KEJOHANAN BOLA KERANJANG | |||||||||
PIALA TUN HAMDAN SYEIKH TAHIR DAN TOH PUAN HAJJAH SITI ZAINAB | |||||||||
ZON TENGAH 2011 | |||||||||
SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI SABAK BERNAM | |||||||||
6 - 10 MAC 2011 | |||||||||
PASUKAN LELAKI | PASUKAN PEREMPUAN | ||||||||
KUMPULAN A | KUMPULAN D | ||||||||
SEKOLAH | KOD | KOD | SEKOLAH | ||||||
SEMASHUR | A1 | D1 | SSP | ||||||
KISAS | A2 | D2 | SMAPK | ||||||
SSAS | A3 | D3 | SESERI | ||||||
KUMPULAN B | KUMPULAN E | ||||||||
SEKOLAH | KOD | KOD | SEKOLAH | ||||||
INTEGOMB | B1 | E1 | INTEGOMB | ||||||
SEPINTAR | B2 | E2 | INTESABER | ||||||
SMAPK | B3 | E3 | KISAS | ||||||
SMSS | B4 | ||||||||
KUMPULAN C | KUMPULAN F | ||||||||
SEKOLAH | KOD | KOD | SEKOLAH | ||||||
KUSESS | C1 | F1 | SEMASHUR | ||||||
INTESABER | C2 | F2 | SEPINTAR | ||||||
ASIS | C3 | F3 | SMSS | ||||||
MTD | C4 | F4 | KUSESS | ||||||
0 comments:
Post a Comment